技术规格
| 类别 | 项目 | 标配 | 高配 |
| 工作行程 | X|Z轴行程 | 830|210 mm | |
| A轴回转角度 | N*360° | ||
| 增材工件直径范围 | 30~340mm | ||
| 增材工件长度范围 | 300~830mm | ||
| 工作台 | 载重(均匀承重) | 150 kg | |
| 手动尾顶 | 尾顶可伸缩:30mm | ||
| 进给速度 | X|Y|Z轴最快移动速度 | 5|5 mm/min | |
| A轴最快转速 | 100rpm | ||
| 精度 | X|Z轴定位精度 | 0.05mm | |
| XIZ轴重复定位精度 | ±0.008mm | ||
| A轴分度精度 | ±5 arc-sec | ||
| A轴重复定位精度 | ±2 arc-sec | ||
| 驱动电机 | X|Z轴驱动类型 | 伺服电机 | |
| XIZ轴电机冷却方式 | 空冷 | ||
| A轴驱动类型 | DD直驱电机 | ||
| A轴电机冷却方式 | 空冷 | ||
| 软件生态 | CAM软件 | / | Rotary Die Master |
| 加密锁 | / | 1部 | |
| 上位机 | 1台 | ||
| 数控系统 | 型号 | MLTAI500 | |
| 屏幕尺寸 | 17in | ||
| 最大程序文件 | 3GB | ||
| 典型功能 | 标准网络链接、高速前瞻 | ||
| 增材工艺 | 技术类型 | DED | DED |
| 打印材料 | 钢(如不锈钢、工具钢、模具钢)、镍基合金、钴基合金等 | 钛合金、铝合金、镁合金 | |
| 惰性气体保护 | / | 腔体主动充气,氧含量<50ppm | |
| 惰性气体容积 | / | 300L | |
| 密闭氛围保护 | / | 氩气 | |
| 装夹形式 | 1种:螺栓式 | 3种:卡盘式、螺栓式、压固式 | |
| 在线加热 | / | 150-200℃ | |
| 激光功率 | 200~2000W | ||
| 激光中心波长 | 1070~1090nm | ||
| 光谱带宽(3dB) | 4~6nm | ||
| 打印头冷却方式 | 水冷 | ||
| 水冷机 | 制冷功率 | 6 kW | |
| 送粉器 | 送粉罐数量 | 2个 | |
| 单罐容量 | 2.5L | ||
| 单罐送粉量 | 0-80g/min | ||
| 粉末粒径范围 | 50~150 μm | ||
| 加热温度 | 50℃ | ||
| 储粉腔保温 | 25~45℃ | ||
| 剩余粉量监测 | / | 可调阈值 | |
| 机床动力 | 电源VAC(±5%) | 三相380 | |
| 频率 | 50±1 HZ | ||
| 额定功率 | 39 kW | ||
| 压缩空气气源动力 | 0.6 MPa | ||
| 压缩空气气源流量 | 210L/min | ||
| 保护气气源动力 | 0.6MPa | ||
| 保护气气源流量 | 60L/min | ||
| 其他配置 | 机床重量 | 2800kg | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | 2100x1550x2500mm | ||
| 外部气管接头直径 | 8mm | ||
| 外部电源线 | 25 mm² | ||
| 气氛控制系统 | / | ||
| 润滑油牌号 | 32 | ||
| 随动吹气 | 跟随刀长可调 | ||
| 手套箱 | 2个 |
应用领域


复制产品链接
长按图片保存/分享